组织形式 | 地区 | 四川 | |
国文约分 | 日机密封 | 行为地址 | 八号,武侯区,武侯区,成都市,武侯区 |
公司全名 | 四川日机密封件养家费养家费有穷的公司 | 公司受话器 | 028-85361968 |
英文称呼 | Sichuan Sunny Seal Co.,ltd. | 公司信箱 | 陈红 |
注册资本 | 10,668万元 | 董事长 | 赵启春 |
职员人数 | — | 董事会草书体大号铅字 | 陈虹 |
法人代表 | 赵启春 | 董芳受话器 | 028-85361968 |
执行经理 | 黄泽培 | 董芳肖像画法 | 028-85366222 |
公司网址 | www. | 董芳邮筒 | 陈红 |
交流公诸于众网址 | 报纸称呼的交流表明 | 债券日报、奇纳河债券报、上海债券报、债券时报 | |
主营事情 | 杂多的机械密封的设计、研究与开发、分娩去百货商店买东西,为客户配备技术咨询、技术培训、现场嵌入、事前发球者、全向售后发球者技术发球者。 | ||
经营范围 | 通用零件创造及机械改正;泵、跳踢踏舞、压气机及相似机械创造;商品发行与批发;科技交流和扩大发球者;退场业(以上所述条款不含将前置答应条款,答应后的条款运用答应证或照准排成一行行走停止处理或负责。。 | ||
公司沿革 | 公司前一样地”四川日机密封件养家费有穷的公司”,建立于1993年9月29日。 2009年5月12日,日机有穷的全部的变动使被安排好”四川日机密封件养家费养家费有穷的公司”。 |
基本的公诸于众发行产权股票从科学实验中提取的价值
建立日期 | 1993-09-29 |
上市日期 | — |
发行方法 | 采取网下向包围者询价求出比值和网上向保留深圳百货商店非限售A股养家费市值的政府的包围者买价发行相结合的方法停止。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 1,334万股 |
发行价钱 | 元 |
总募集资产 | 46,1万5千元 |
发行费 | 万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 14元 |
首日以开盘价 | –元 |
首日金钱或财产的转让 | –元 |
上市首日周转率 | –% |
主承销品商 | 规定黄金债券养家费养家费有穷的公司 |
上市发起者 | — |
会计公司 | 利辛会计公司(特别普通合作关系) |
公司高管
姓名 | 邮政 | 起止工夫 | 养家费总计(万股) | 支付(元) |
---|---|---|---|---|
赵启春 | 董事长 | 2014-12-19 到2017-12-18 |
0 | 0 |
赵启春 | 董事 | 2014-12-19 到2017-12-18 |
0 | 0 |
黄泽培 | 董事 | 2014-12-19 到2017-12-18 |
415 | 897,800 |
何方 | 董事 | 2014-12-19 到2017-12-18 |
234 | 879,500 |
朱毅 | 董事 | 2014-12-19 到2017-12-18 |
0 | 0 |
干得意扬扬地路 | 孤独董事 | 2014-12-19 到2017-12-18 |
0 | 60,000 |
罗宏 | 孤独董事 | 2014-12-19 到2017-12-18 |
0 | 60,000 |
王琪 | 债券事务代表 | 2015-07-03 到2017-12-18 |
— | — |
支出塑造
按产量 | 支出(一许许多多) | 本钱(一万元) | 盈余(一许许多多) | 毛利率 | 盈余占比 |
---|---|---|---|---|---|
另一边事情 | 37 | — | — | — | 0.00% |
橡塑密封 | 2,243 | 990 | 1,254 | 55.89% | 14.52% |
机械密封 | 8,174 | 3,608 | 4,566 | 55.86% | 52.89% |
干气密封零碎 | 5,004 | 2,190 | 2,814 | 56.24% | 32.59% |
按通电话 | 支出(一许许多多) | 本钱(一万元) | 盈余(一许许多多) | 毛利率 | 盈余占比 |
---|---|---|---|---|---|
另一边事情 | 37 | — | 37 | — | 0.40 % |
煤化学工业 | 1,914 | 571 | 1,344 | 70.19% | 14.38 % |
石油化工 | 6,434 | 1,979 | 4,455 | 69.24% | 47.67 % |
配备创造业(使干燥厂) | 8,614 | 5,104 | 3,510 | 40.75% | 37.56 % |
按地区 | 支出(一许许多多) | 本钱(一万元) | 盈余(一许许多多) | 毛利率 | 盈余占比 |
---|---|---|---|---|---|
另一边事情 | 37 | — | 37 | — | 0.44 % |
华东地区 | 4,929 | 2,221 | 2,708 | 54.94% | 31.79 % |
华北区 | 4,431 | 1,699 | 2,732 | 61.65% | 32.07 % |
东北地区 | 6,258 | 3,217 | 3,042 | 48.60% | 35.70 % |
职员塑造
民族语言日期:2016-12-31
地基教育学环境 | 职员人数 | 职员占用率 |
---|---|---|
博士以上所述人数 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 20 | 3.63% |
本科数 | 178 | 32.30% |
全体教职员编号 | 141 | 25.59% |
中等学校及以下人数 | 212 | 38.48% |
工人总额 | 551 | 1 |
民族语言日期:2016-12-31
地基任务典型 | 职员人数 | 职员占用率 |
---|---|---|
研究与开发职员的 | 0 | 0.00% |
技术职员的 | 112 | 2 |
分娩职员的 | 267 | 48.46% |
去百货商店买东西职员的 | 131 | 23.77% |
财务职员的 | 12 | 2.18% |
行政管理职员的 | 29 | 5.26% |
归休职员的 | 0 | 0.00% |
另一边职员的 | 0 | 0.00% |
工人总额 | 551 | 1 |